اقتصادية
أسعار العملات في بنك الخرطوم: الدولار مستقر واليورو بالصدارة اليوم الأربعاء

أسعار العملات في بنك الخرطوم: الدولار مستقر واليورو بالصدارة
نزل اليوم بنك الخرطوم نشرته اليومية لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، والحمد لله الأسعار كانت مستقرة نسبياً. سعر الدولار الرسمي ما اختلف من يوم أمس، ثابت عند 2400 جنيه للشراء، أما اليورو فواصل صدارته كأغلى عملة، حيث وصل سعر شراء التحويل فيه إلى 2756.16 جنيه.
الجدول ده بوضح ليك كل أسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك:
العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|
اليورو (EUR/SDG) | 2756.16 | 2728.60 | 2776.84 |
الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3193.20 | 3161.27 | 3217.15 |
الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 2975.82 | 2946.06 | 2998.15 |
الين الياباني (JPY/SDG) | 16.22 | 16.06 | 16.35 |
الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
الريال القطري (QAR/SDG) | 672.61 | 665.88 | 677.67 |
الريال العماني (OMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
الجنيه المصري (EGP/SDG) | 49.56 | 49.06 | 49.94 |
متابعات موقع الخرطوم نيوز مصدرك الإخباري الأول
بنك الخرطوم أكد إنو الأسعار دي ممكن تتغير خلال ساعات الشغل حسب حركة السوق والعرض والطلب، عشان كدا الناس لازم تكون حريصة وتتعامل عن طريق القنوات الرسمية عشان ما تتعرض لأي مخاطر.
لمتابعة كافة أخبار السودان والتغطيات أولاً بأول من مصادر موثوقة وبتحديثات فورية تابع قناة الأخبار على الواتساب اضغط هنا